| Авиакомпания S7 Airlines | | | Лучшему Агенту в Самарской области по итогам работы 2010 г. | | диплом вручен Перевозчиком на встрече с Агентами в Анталии (ноябрь 2010 г.) |
| Высшая награда
Аэрофлота | | | Лидер продаж-2009 | | За успешные продажи в 2009г. |
| Диплом авиакомпании Lufthansa | | | Silver Agent 2009 | | по итогам продаж в 2009 году |
|
|
Высшая награда Аэрофлота | | | Лучший агент 2006 | золотая медаль
и свидетельство о награждении
по итогам работы в 2006 году |
| Диплом авиакомпании Аэрофлот | | | Агент года 2008 | |
| Диплом авиакомпании Аэрофлот | | За долгосрочное и перспективное сотрудничество | |
|
|
Диплом авиакомпании KD авиа | | | Самый стабильный агент года | за продвижение услуг авиакомпании и плодотворное сотрудничество в 2007 году |
| Диплом альянса AiRUnion | | Лучшее агентство Поволжского региона по продаже авиаперевозок | авиакомпаний-партнеров по итогам 2006 года |
| Диплом альянса AiRUnion | | Лучшее агентство по продаже авиаперевозок | на рейсы перевозчика E5 2006 год |
|
|
Премия «Лучшее агентство по продаже авиаперевозок - 2002» | | | Участник конкурса | «Продажа пассажирских авиаперевозок на внутренние воздушные линии России с объемом от 60 000 до 100 000 авиабилетов» |
| Премия «Лучшее агентство по продаже авиаперевозок - 2003» | | | Победитель премии | «Продажа пассажирских авиаперевозок на внутренние воздушные линии России с объемом от 50 000 до 100 000 авиабилетов» |
| Премия «Лучшее агентство по продаже авиаперевозок - 2004» | | | Лауреат премии | «Продажа пассажирских авиаперевозок на внутренние воздушные линии России с объемом от 100 000 до 250 000 авиабилетов» |
|
|
Диплом альянса AiRUnion | | Лучшее агентство Самарской области | | за I место в конкурсе |
| Почетная грамота Правительства Самарской области | | Награждается Верновская Галина Петровна | за многолетний, добросовестный труд и личный вклад в организацию конкурса профессионального мастерства «Лучший кассир ЦАВС» |
|
| | Лучшее агентство
по продаже авиаперевозок | | 2002-2003 годы |
|